压力罐也就是我们专业说法的隔膜式气压罐,又叫膨胀罐,是各种二次供水设备中必不可少的重要组成部件之一。目前用于供水设备的主要有两种类型的气压罐:国产重型气压罐(品牌太多,样式都差不多,如下图左)和进口类轻型气压罐(贝斯坦BESTANK、齐尔美特和GWS等,如下图右)。重型的气压罐主要用于消防和以前的气压罐供水,而进口轻型小型气压罐主要用于现在的变频恒压供水设备,有变频器调速稳压,对于气压罐的容积不再有较高要求。
如上图,分别为国产重型气压罐和进口类轻型气压罐。除了体积和外观的区别,他们在供水上的作用都是稳压。主要在于有效容积大小,下面主要介绍现在变频供水设备上常见的进口轻型压力罐和国产重型压力罐的规格和价格,不锈钢材质的需要根据当前不锈钢价格重新计算价格:
型号 | 材质、规格、直径、耐压 | 市场报价 |
BHT-5L | 碳钢,直径160,高度320,接口DN25,最大压力8BAR | ¥110.00 |
BHT-8L | 碳钢,直径200,高度360,接口DN25,最大压力8BAR | ¥132.00 |
BHT-12L | 碳钢,直径200,高度390,接口DN25,最大压力8BAR | ¥175.00 |
BHT-19L | 碳钢,直径280,高度420,接口DN25,最大压力10BAR | ¥193.00 |
BHT-24L | 碳钢,直径300,高度430,接口DN25,最大压力10BAR | ¥227.00 |
BHT-35L | 碳钢,直径350,高度570,接口DN25,最大压力10BAR | ¥414.00 |
BHT-50L | 碳钢,直径350,高度760,接口DN25,最大压力10BAR | ¥669.00 |
BHT-60L | 碳钢,直径380,高度870,接口DN25,最大压力10BAR | ¥779.00 |
BHT-80L | 碳钢,直径425,高度930,接口DN25,最大压力10BAR | ¥928.00 |
BHT-100L | 碳钢,直径460,高度990,接口DN25,最大压力10BAR | ¥1,223.00 |
BHT-150L | 碳钢,直径500,高度1080,接口DN25,最大压力10BAR | ¥1,954.00 |
BHT-200L | 碳钢,直径600,高度1120,接口DN32,最大压力10BAR | ¥2,320.00 |
BHT-300L | 碳钢,直径640,高度1250,接口DN32,最大压力10BAR | ¥3,302.00 |
BHT-500L | 碳钢,直径750,高度1490,接口DN32,最大压力10BAR | ¥4,820.00 |
以上价格为PN8-10即8-10公斤压力的价格,PN16价格在PN10基础上浮15%,PN25在PN16基础上浮15% |
隔膜式气压罐 | 碳钢 | ||||
直径*高度 mm | 材质 | 有效 容积 | 总容积 | 承压 mpa |
国标 市场报价(元) |
600*1735 DN50 | Q235B | 150L | 0.339 m³ | 0.6 | 2625 |
Q235B | 1.0 | 2788 | |||
Q235B | 1.6 | 3237 | |||
800*2225 DN65 | Q235B | 350L | 0.687m³ | 0.6 | 3508 |
Q235B | 1.0 | 3732 | |||
16Mnr | 1.6 | 4345 | |||
1000*2367 DN80 | Q235B | 410L | 1.439 m³ | 0.6 | 4600 |
Q235B | 1.0 | 5500 | |||
16Mnr | 1.6 | 6170 | |||
1200*2741 DN100 | Q235B | 590L2吨水 | 2.489 m³ | 0.6 | 7049 |
16Mnr | 1.0 | 8834 | |||
16Mnr | 1.6 | 9955 | |||
1400*2969 DN125 | Q235B | 1.5 m³ | 3.950m³ | 0.6 | 6920 |
16Mnr | 1.0 | 10164 | |||
16Mnr | 1.6 | 11286 | |||
1600*3390 | 16Mnr | 5.895m³ | 0.6 | 10916 | |
16Mnr | 1.0 | 13385 | |||
16Mnr | 1.6 | 15629 | |||
1800*3424 | 16Mnr | 8.394m³ | 0.6 | 12675 | |
16Mnr | 1.0 | 13696 | |||
16Mnr | 1.6 | 18285 | |||
2000*3445 | 16Mnr | 11.514m³ | 0.6 | 14695 | |
16Mnr | 1.0 | 19173 | |||
16Mnr | 1.6 | 26100 |
如果以上报价未能解决您的问题,请联系网页右侧的在线客服咨询。