无负压稳流罐是罐式无负压供水设备必不可少的组件之一,主要作用是蓄水调整供水差额和消除可能产生负压的核心装置。稳流罐的容积选择也并非凭空选择,需要结合市政实际供水情况和实际用水量来综合判断。
1、市政管网给水量大于设计流量时,稳流罐大小可按30s~300s的设计流量确定,其规格和规格可参照下表选用。
序号 | 稳流罐规格尺寸(mm) | 标配材质 | 总容积(m3) | 调节容积(m3) | 参考流量(m3/h) | |
公称直径 | 有效长度 | |||||
1 | 400 | 1000 | SUS304 | 0.125 | 0.086-0.098 | 0-13 |
2 | 600 | 1300 | SUS304 | 0.339 | 0.254-0.288 | 0-35 |
3 | 800 | 1500 | SUS304 | 0.754 | 0.515-0.584 | 20-70 |
4 | 1000 | 2000 | SUS304 | 1.439 | 1.079-1.223 | 45-150 |
5 | 1200 | 2400 | SUS304 | 2.487 | 1.865-2.114 | 80-255 |
6 | 1400 | 2800 | SUS304 | 3.950 | 2.962-3.357 | 136-400 |
7 | 1500 | 3000 | SUS304 | 4.858 | 3.643-4.129 | 150-495 |
8 | 1600 | 3200 | SUS304 | 5.895 | 4.422-5.011 | 220-600 |
9 | 1800 | 3600 | SUS304 | 8.394 | 6.296-7.135 | 350-860 |
10 | 2000 | 4000 | SUS304 | 11.514 | 8.636-9.787 | 480-1180 |
11 | 2200 | 4400 | SUS304 | 15.326 | 11.494-13.027 | 650-1565 |
12 | 2400 | 4800 | SUS304 | 19.897 | 14.923-16.912 | 850-2030 |
13 | 2500 | 5000 | SUS304 | 22.489 | 16.867-19.116 | 1000-2300 |
14 | 2800 | 5600 | SUS304 | 31.596 | 23.697-26.856 | 1500-3225 |
15 | 3000 | 6000 | SUS304 | 38.861 | 29.146-33.032 | 2000-3960 |
2、市政管网给水量小于设计流量时,稳流罐应能起到调节流量差额的作用,稳流罐调节容积和规格应按公式一和公式二进行计算。
公式一:Vt=(Qq-Q0)×△T,式中:
Vt——稳流罐调节容积,单位:立方米(m3);
Qq——设计流量,单位:立方米每小时(m3/h);
Q0——市政管网给水量,单位:立方木每小时(m3/h);
△T——用水高峰持续时间(h),其大小与用水设计规模、当地用水习惯、用户性质和季节等因素有关,一般△T=3min~30min,特殊情况不大于45min。
公式二:V0=Vt/β,式中:
V0——稳流罐总容积,单位:立方米(m3);
β——稳流罐可利用容积系数,一般应取0.75~0.85。